Balneário Camboriú - Barra Sul
2 dormitórios (1 suíte)
1 vaga (Privativa)
1 banheiro
Frente para o mar
60,00 m² de área privativa
105,00 m² de área total
Quantidade de Pessoas (temporada): 4
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
Uma suíte mais um dormitório+ 01 banheiro social,
01 Vaga Privativa
Aluguel Temporada
Periodo Réveillon = R$ 1.000,00 a diária + R$ 250,00 taxa de limpeza
Demais Periodos R$ 800,00 a diária
<
- Edifício Frente mar, apartamento lateral
- Acomoda 05 Pessoas Confortavelmente
- Uma vaga privativa de garagem
- Vista Espetacular da Praia
- Assiste Réveillon de Camarote
Características do Imóvel
- Ar Condicionado
- Piso Cerâmico
- Área de Serviço
- Copa/Cozinha
- Sala para 2 Ambientes
- Sacada Integrada
Características do Empreendimento
- Salão de Festas
- Piscina
- Espaço Gourmet
- Portaria 24h
- Portão Eletrônico
- Quiosque Externo
- Câmeras de Segurança
- Gás Central
Mais informações sobre este imóvel
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: R$ 1.000,00
| Dezembro 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janeiro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Fevereiro 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||

